TOXIQUES VOLATILS 2245
Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.
Réference : 2245
Date : 26/09/1996
Motif : De principe
Profession : Technicien
Type de mesure : TOXIQUES VOLATILS
Origine : APST-BTP-RP
Usage : mâchefer
Activité : traitement des mâchefers
Conditions : Extérieur
Lieux : Station d'épuration
Etat : Non précisé
Tableau de valeurs :
Méthode de Prélèvement | Objectif | Poste | Toxique recherché | Prélèvement Durée |
Résultat ppm |
Résultat mg/m3 |
VME ppm |
VME mg/m3 |
VLE ppm |
VLE mg/m3 |
Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lecture directe | ambiance | technicien | monoxyde de carbone | <1 | 50 | ||||||
2 | lecture directe | ambiance | technicien | ammoniac | <1 | 25 | 50 | |||||
3 | lecture directe | ambiance | technicien | sulfure d’hydrogène | 0 | 5 | 10 | |||||
4 | lecture directe | ambiance | technicien | chlorure d’hydrogène | 0 | 5 | ||||||
5 | lecture directe | ambiance | technicien | monoxyde de carbone | <1 | 50 | ||||||
6 | lecture directe | ambiance | technicien | ammoniac | 0,5 | 25 | 50 | |||||
7 | lecture directe | ambiance | technicien | sulfure d’hydrogène | 0 | 5 | 10 | |||||
8 | lecture directe | ambiance | technicien | chlorure d’hydrogène | 0 | 5 | ||||||
9 | lecture directe | ambiance | technicien | monoxyde de carbone | <1 | 50 | ||||||
10 | lecture directe | ambiance | technicien | ammoniac | 0 | 25 | 50 | |||||
11 | lecture directe | ambiance | technicien | sulfure d’hydrogène | 0 | 5 | 10 | |||||
12 | lecture directe | ambiance | technicien | chlorure d’hydrogène | 0 | 5 |
centre de traitement à l’air libre de mâchefers
ils sont livrés par péniches à l’état humide puis stockés pour maturation durant 2 mois