TOXIQUES VOLATILS 2325
Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.
Réference : 2325
Date : 14/02/2008
Type de mesure : TOXIQUES VOLATILS
Origine : APST-BTP-RP
Usage : Fosse de relevage des eaux usées
Activité : Travaux de maintenance
Conditions : Confiné
Lieux : Maintenance
Etat : Gaz
Tableau de valeurs :
Méthode de Prélèvement | Objectif | Poste | Toxique recherché | Prélèvement Durée |
Résultat ppm |
Résultat mg/m3 |
VME ppm |
VME mg/m3 |
VLE ppm |
VLE mg/m3 |
Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la fosse 1, dans le trou d’homme. | Monoxyde de carbone | <2 | 50 | – | FRANCE | ||||
2 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la loge, premier accès à la fosse 1. | Monoxyde de carbone | <2 | 50 | – | FRANCE | ||||
3 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Zone stockage, au niveau de la fosse 2. | Monoxyde de carbone | <2 | 50 | – | FRANCE | ||||
4 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Référence extérieure. | Monoxyde de carbone | <2 | 50 | – | FRANCE | ||||
5 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la fosse 1, dans le trou d’homme. | Dioxyde de carbone | 200 | 5000 | 30000 | U.S.A. | ||||
6 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la loge, premier accès à la fosse 1. | Dioxyde de carbone | 200 | 5000 | 30000 | U.S.A. | ||||
7 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Zone stockage, au niveau de la fosse 2. | Dioxyde de carbone | <100 | 5000 | 30000 | U.S.A. | ||||
8 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Référence extérieure. | Dioxyde de carbone | <100 | 5000 | 30000 | U.S.A. | ||||
9 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la fosse 1, dans le trou d’homme. | Vapeurs nitreuses | <2 | 25 NO | 3 NO2 | FRANCE | ||||
10 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la loge, premier accès à la fosse 1. | Vapeurs nitreuses | <2 | 25 NO | 3 NO2 | FRANCE | ||||
11 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Zone stockage, au niveau de la fosse 2. | Vapeurs nitreuses | <2 | 25 NO | 3 NO2 | FRANCE | ||||
12 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Référence extérieure. | Vapeurs nitreuses | <2 | 25 NO | 3 NO2 | FRANCE | ||||
13 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la fosse 1, dans le trou d’homme. | Dioxyde de soufre | <1 | 2 | 5 | FRANCE | ||||
14 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la loge, premier accès à la fosse 1. | Dioxyde de soufre | <1 | 2 | 5 | FRANCE | ||||
15 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Zone stockage, au niveau de la fosse 2. | Dioxyde de soufre | <1 | 2 | 5 | FRANCE | ||||
16 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Référence extérieure. | Dioxyde de soufre | <1 | 2 | 5 | FRANCE | ||||
17 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la fosse 1, dans le trou d’homme. | Hydrogène sulfuré | <0,5 | 5 | 10 | FRANCE | ||||
18 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Au niveau de la loge, premier accès à la fosse 1. | Hydrogène sulfuré | <0,5 | 5 | 10 | FRANCE | ||||
19 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Zone stockage, au niveau de la fosse 2. | Hydrogène sulfuré | <0,5 | 5 | 10 | FRANCE | ||||
20 | MESURE PONCTUELLE | AMBIANCE | Référence extérieure. | Hydrogène sulfuré | <0,5 | 5 | 10 | FRANCE |
– Contexte : Une équipe de 5 personnes de la société X gère la maintenance des installations du site de la Grande Halle de La Villette depuis août 2007. Les salariés interviennent notamment dans des fosses de relevage confinées. Les fosses de relevage collectent les eaux usées, puis des pompes submersibles relèvent ces eaux usées jusqu’au tout à l’égout. Chaque vendredi, un salarié verse dans les fosses un liquéfiant neutre désodorisant « Fluidex » spécialement étudié pour le dégraissage et l’assainissement.
– Protections individuelles : Les salariés ont à leur disposition des gants de maintenance en cuir et des masques jetables anti-poussières FFP1 pour intervenir au niveau des fosses.